| Principio de Arquímedes, tabla de datos | |||||||||||
| Largo | Ancho | Superficie base | Alto total | volumen | peso | Linea de flotación *1 | carga | Línea de flotabilidad *2 | |||
| Ismael | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Sofía | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Janette | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Cristina | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Carmen | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Diego | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Alberto | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Irene | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Kevin | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Miguel | 0 | 0 | ####### | ####### | |||||||
| Unidades | cm | cm | cm2 | cm | cm3 | gr | cm | gr | cm | ||
| *1 Línea de flotación: Línea a la que llegará el agua cuando el "flotador" no tiene carga. | |||||||||||
| *2 Línea de flotabilidad: aquella que hemos calculado cuando el "flotador" está cargado | |||||||||||
| Fíjate en las fórmulas, vas a tener que explicarme el significado. | |||||||||||
Recuerda:
los esfuerzos, cuando se suman, se multiplican.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
hoja excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario